型 号: C-0.5X
货 号: N003031
分 类: 特殊接口
简 介:
产品名称:显微镜配件(接口)
产品品牌:欧普林(OPLENIC)
产品型号:C-0.5X
制 造 商:杭州科洛码光电科技有限公司
适用范围:光学显微镜(CX-33显微镜)
海关编码:H.S code:90119000
申报要素:用途:用于光学显微镜成像
主要材质:60系合金航空铝
光学倍率:0.5倍
备注信息:适用于芯片尺寸1/2"以内的C接口相机
型 号: 延保服务
货 号: N003082
分 类: 维修与服务
简 介:
服务简介:
此项目为预约现场维修/调试技术支持服务,须提前三天预约,工时费收费标准为3000元/天,更换零部件费用另行计算。
准备工作:
1、联系销售人员加入售后服务微信群,提供对接联系人电话号码
2、提供准确的服务地址,包含区县街道门牌号及部门或房间号
3、如已明确知道器件损坏的,请告知损坏部位或提供部件图片
4、提供故障现象简单描述或提供录制的故障现象视频
5、确认设备所在地是否有手机网络,是信号屏蔽的场所请提前告知
6、准备就绪,服务人员将提前一天再次联系确认服务时间
注意事项:
请在约定时间前完成以上准备工作
若提前确认无法联系到对接人的,服务计划将自动取消
因客户原因取消三次的将终止服务,服务费用不予退还
型 号: PSC603-06H
货 号: N003130
分 类: 荧光快检试剂、FISH科研
简 介:
Silverlight H500 是一款4K超清数字摄像头,SONY 2/3“大芯片,分辨率高达520万像素,采用USB3.0高速传输接口,即插即用,可用于各类明场、暗场、偏光、DIC等多种光学图像采集,高性价比,三年质保。
传感器品牌 | SONY(索尼) | |
传感器类型 | sCMOS | |
处理器芯片 | Xilinx(赛灵思) | |
单帧像素数 | 520万 | |
传感器尺寸 | 2/3英寸 | |
像元素尺寸 | 3.45μm x 3.45μm | |
色彩增强引擎 | OPLENIC Ultron Color Engine | |
H.E染色优化 | 支持 | |
消锯齿边优化 | 支持 | |
图像采样精度 | 色深≥24bit | |
全画幅帧速率 | 80fps@1208x1024 35fps@2432x2048 | |
图像降噪 | TEC半导体制冷 | |
弱光灵敏度 | 相当于ISO200-12800 | |
数据接口 | USB3.0高速 | |
二级缓存 | 64MB | |
PACS/API | Dshow、Twain | |
图像采集软件 | OPLENIC Pro | |
操作系统 | Windows 10、11 | |
产品特点 | 高分辨率、高灵敏度 | |
推荐应用 | 明场、荧光报告取图 |
型 号: HISCOPE 53
货 号: N003135
分 类: 高光谱显微镜
简 介:
HISCOPE 53高光谱显微镜可代替传统荧光显微镜实现高维度、高准确度的样本高通量检测,鉴别速度和识别准确度是传统荧光染色检测方式的若干倍。更多详细信息请致电销售代表。
型 号: U-TTR-2
货 号: N003136
分 类: 观察筒(复式)
简 介:
镜筒类型 | 三目 | |
视野宽度(毫米) | 26.5 | |
---|---|---|
分光档位 | 三档 | |
分光棱镜 | 0/100,50/50,100/0 | |
投影方向 | 倒像 | |
目镜口径(毫米) | 30 | |
倾斜角度 | 30°铰链 | |
瞳距调节(毫米) | 48~76 | |
适用机型 | BX43,BX53,BX63 |
型 号: U-PO2
货 号: N003172
分 类: 偏光附件POL
简 介:
用于倒置工业显微镜反射照明起偏装置
产品名称:显微镜配件(滤镜)
产品品牌:OPLENIC
产品型号:U-PO2 起偏镜
适用机型:GX43
适用范围:光学显微镜(照明光路)
海关编码:H.S code:90119000
申报要素:用途:用于光学显微镜成像
主要材质:玻璃、铝
备注信息:一般需要与LV-PO检偏镜配合使用实现偏光效果
型 号: U-PO6
货 号: N003230
分 类: 偏光附件POL
简 介:
用于正置工业显微镜反射照明起偏装置
产品名称:显微镜配件(滤镜)
产品品牌:OPLENIC
产品型号:U-PO6起偏镜
适用机型:GX63、MA1000
适用范围:光学显微镜(照明光路)
海关编码:H.S code:90119000
申报要素:用途:用于光学显微镜成像
主要材质:玻璃、铝
备注信息:一般需要与U-AN360-6检偏镜配合使用实现偏光效果
型 号: U-AN360-6
货 号: N003231
分 类: 偏光附件POL
简 介:
用于正置工业显微镜反射照明起偏装置
产品名称:显微镜配件(滤镜)
产品品牌:OPLENIC
产品型号:U-AN360-6 检偏镜
适用机型:GX63、MA1000
适用范围:光学显微镜(照明光路)
海关编码:H.S code:90119000
申报要素:用途:用于光学显微镜成像
主要材质:玻璃、铝
备注信息:一般需要与U-PO6起偏镜配合使用实现偏光效果
型 号: CH515-550
货 号: N003238
分 类: LED灯泡
简 介:
适用于奥林巴斯、徕卡透射照明和反射的LED光源模组,采用多芯堆(可加复眼)照明技术,满足视野范围内实现均匀的照明光斑的要求,同时有一定浅角度特性,增效立体感,显色指数高达95%,色温暖白太阳光6000K,输入电压2.8-5V DC。此款无需焊接,自带接插件接口,接受批量定制及OEM服务。
型号:CH515-550
色温:6000K恒定
发光功率:10W
工作电压:2.8~5V DC
使用寿命:20,000小时
发光芯片:CREE
显色指数:>85%
注意:需要散热,铜基板需要与散热器及导热材料紧密接触
型 号: U-TV0.55XC
货 号: N003286
分 类: 特殊接口
简 介:
产品名称:显微镜配件(接口)
产品品牌:欧普林(OPLENIC)
产品型号:U-TV0.5XC
制 造 商:杭州科洛码光电科技有限公司
适用范围:光学显微镜(SCOPE 53显微镜)
海关编码:H.S code:90119000
申报要素:用途:用于光学显微镜成像
主要材质:60系合金航空铝
光学倍率:0.5倍
原厂货号:N002377
焦面调节:可调
备注信息:适用于芯片尺寸小于1/1.7"的C接口相机
型 号: Silverlight H800
货 号: N003299
分 类: 荧光快检试剂、FISH科研
简 介:
Silverlight H800 是一款4K超清数字摄像头,SONY 1/1.2“大芯片,分辨率高达830万像素,采用USB3.0高速传输接口,即插即用,可用于各类明场、暗场、偏光、DIC等多种光学图像采集,高性价比,三年质保。
传感器品牌 | SONY(索尼) | |
传感器类型 | sCMOS | |
处理器芯片 | Xilinx(赛灵思) | |
单帧像素数 | 830万 | |
传感器尺寸 | 1/1.2英寸 | |
像元素尺寸 | 2.9μm x 2.9μm | |
色彩增强引擎 | OPLENIC Ultron Color Engine | |
H.E染色优化 | 支持 | |
消锯齿边优化 | 支持 | |
图像采样精度 | 色深≥24bit | |
全画幅帧速率 | 60fps@1920X1080 30fps@3840x2160 | |
图像降噪 | TEC半导体制冷 | |
弱光灵敏度 | 相当于ISO200-12800 | |
数据接口 | USB3.0高速 | |
二级缓存 | 64MB | |
PACS/API | Dshow、Twain | |
图像采集软件 | OPLENIC Pro | |
操作系统 | Windows 10、11 | |
产品特点 | 高分辨率、高灵敏度 | |
推荐应用 | 明场、荧光报告取图 |
型 号: U-PH10
货 号: N003300
分 类: 相差附件PH
简 介:
部件品名 | 相差滑块 | |
孔位数 | 2 | |
---|---|---|
适用机型 | 正置 | |
BF | 支持 | |
Ph10X | 支持 | |
Ph20X | 无 | |
Ph40X | 无 | |
Ph100X | 无 | |
适用机型 | U-AC3聚光镜 |
型 号: U-PH20
货 号: N003301
分 类: 相差附件PH
简 介:
部件品名 | 相差滑块 | |
孔位数 | 2 | |
---|---|---|
适用机型 | 正置 | |
BF | 支持 | |
Ph10X | 支持无 | |
Ph20X | 支持 | |
Ph40X | 无 | |
Ph100X | 无 | |
适用机型 | U-AC3聚光镜 |
型 号: U-PH40
货 号: N003302
分 类: 相差附件PH
简 介:
部件品名 | 相差滑块 | |
孔位数 | 2 | |
---|---|---|
适用机型 | 正置 | |
BF | 支持 | |
Ph10X | 支持无 | |
Ph20X | 无 | |
Ph40X | 支持 | |
Ph100X | 无 | |
适用机型 | U-AC3聚光镜 |
型 号: U-PH100
货 号: N003303
分 类: 相差附件PH
简 介:
部件品名 | 相差滑块 | |
孔位数 | 2 | |
---|---|---|
适用机型 | 正置 | |
BF | 支持 | |
Ph10X | 支持无 | |
Ph20X | 无 | |
Ph40X | 无 | |
Ph100X | 支持 | |
适用机型 | U-AC3聚光镜 |
型 号: HALBS100
货 号: N003372
分 类: 冷门配件
简 介:
显微镜卤素灯箱用陶瓷灯座
产品名称:显微镜配件(灯座)
产品品牌:OPLENIC
生产厂家:杭州科洛码光电科技有限公司
产品型号:HALBS100
主要材质:陶瓷/铜合金/绝缘树脂
备注信息:此配件不含灯泡,更换时请断开电源,待器件冷却后操作
适配机型:12V100W卤素灯箱
型 号: CKX53-D2000
货 号: N031018
分 类: 数码套机
简 介:
产品名称 | *光学仪器*显微成像系统 | |
配置编号 | CKX53-D2000 | |
物镜数量 | 4只 | |
物镜倍率 | 4倍、10倍、20倍、40倍 | |
目镜倍率 | 10倍 X 2只 | |
视野宽度 | FN=20mm | |
摄影通道 | 有,0/100分光切换 | |
摄像接口 | U-TV1XC | |
摄像系统 | OPLENIC D2000 | |
像素量级 | 2000万像素超清 | |
采图软件 | 专业版 | |
照明系统 | 透射LED | |
灯泡寿命 | 5万小时 | |
相差功能 | 有 | |
荧光功能 | 无,可选配 | |
电脑/显示器 | 无,需另配 |
型 号: CKX53-LCM20
货 号: N000706
分 类: 数码套机
简 介:
产品名称 | *光学仪器*显微成像系统 | |
配置编号 | CKX53-PC | |
物镜数量 | 4只 | |
物镜倍率 | 4倍、10倍、20倍、40倍 | |
目镜倍率 | 10倍 X 2只 | |
视野宽度 | FN=20mm | |
摄影通道 | 有,0/100分光切换 | |
摄像接口 | U-TV0.5XC | |
摄像系统 | OPLENIC LCM20 | |
像素量级 | 3600万像素超清 | |
显示设备 | 12“ IPS LCD | |
照明系统 | 透射LED | |
灯泡寿命 | 5万小时 | |
相差功能 | 有 | |
荧光功能 | 无,可选配 | |
外接大屏 | 无,可选配 | |
HDMI外放 | 支持 | |
Wi-Fi投屏 | 支持 | |
采图App | iSmart DV | |
连接设备 | 手机、Pad、电视机 | |
支持系统 | IOS、Android |
型 号: CKX53-LCM10
货 号: N000703
分 类: 数码套机
简 介:
产品名称 | *光学仪器*显微成像系统 | |
配置编号 | CKX53-PC | |
物镜数量 | 4只 | |
物镜倍率 | 4倍、10倍、20倍、40倍 | |
目镜倍率 | 10倍 X 2只 | |
视野宽度 | FN=20mm | |
摄影通道 | 有,0/100分光切换 | |
摄像接口 | U-TV0.5XC | |
摄像系统 | OPLENIC LCM10 | |
像素量级 | 1600万像素高清 | |
显示设备 | 7“ IPS LCD | |
照明系统 | 透射LED | |
灯泡寿命 | 5万小时 | |
相差功能 | 有 | |
荧光功能 | 无,可选配 | |
外接大屏 | 无,可选配 | |
HDMI外放 | 支持 | |
Wi-Fi投屏 | 支持 | |
采图App | iSmart DV | |
连接设备 | 手机、Pad、电视机 | |
支持系统 | IOS、Android |
型 号: Ts2-NB PLUS3
货 号: N001740
分 类: 数码套机
简 介:
产品名称 | *光学仪器*显微成像系统 | |
配置编号 | Ts2-MF2500 | |
物镜数量 | 4只 | |
物镜倍率 | 4倍、10倍、20倍、40倍 | |
目镜倍率 | 10倍 X 2只 | |
视野宽度 | FN=20mm | |
摄影通道 | 有,0/100分光切换 | |
摄像接口 | C-0.7X DXM | |
摄像系统 | OPLENIC MF2500 | |
像素量级 | 2500万像素超清 | |
采图软件 | 专业版 | |
照明系统 | 透射LED | |
灯泡寿命 | 5万小时 | |
相差功能 | 有 | |
荧光功能 | 无 | |
电脑/显示器 | 无,需另配 |
型 号: CX23-MF1200
货 号: N001085
分 类: 数码套机
简 介:
产品名称 | *光学仪器*显微成像系统 | |
配置编号 | CX23-MF1200 | |
物镜数量 | 4只 | |
物镜倍率 | 4倍、10倍、40倍、100倍 | |
目镜倍率 | 10倍 X 2只 | |
视野宽度 | FN=20mm | |
摄影通道 | 有,50/50分光 | |
接口倍率 | 0.5倍 | |
摄像系统 | OPLENIC MF1200 | |
像素量级 | 1200万像素超清 | |
采图软件 | 基础版 | |
照明系统 | 透射LED | |
灯泡寿命 | 3万小时 | |
荧光功能 | 无,可选配 | |
电脑/显示器 | 无,需另配 |
型 号: CX23-MF2000
货 号: N001745
分 类: 数码套机
简 介:
产品名称 | *光学仪器*显微成像系统 | |
配置编号 | CX23-MF2000 | |
物镜数量 | 4只 | |
物镜倍率 | 4倍、10倍、40倍、100倍 | |
目镜倍率 | 10倍 X 2只 | |
视野宽度 | FN=20mm | |
摄影通道 | 有,三目50/50分光 | |
接口倍率 | 0.5倍 | |
摄像系统 | OPLENIC MF2000 | |
像素量级 | 2000万像素超清 | |
采图软件 | 基础版 | |
照明系统 | 透射LED | |
灯泡寿命 | 3万小时 | |
荧光功能 | 无,可选配 | |
电脑/显示器 | 无,需另配 |
型 号: CX23-NB PLUS3
货 号: N001746
分 类: 数码套机
简 介:
产品名称 | *光学仪器*显微成像系统 | |
配置编号 | CX23-MF2500 | |
物镜数量 | 4只 | |
物镜倍率 | 4倍、10倍、40倍、100倍 | |
目镜倍率 | 10倍 X 2只 | |
视野宽度 | FN=20mm | |
摄影通道 | 有,三目50/50分光 | |
接口倍率 | 0.5倍 | |
摄像系统 | OPLENIC MF2500 | |
像素量级 | 2500万像素超清 | |
采图软件 | 基础版 | |
照明系统 | 透射LED | |
灯泡寿命 | 3万小时 | |
荧光功能 | 无,可选配 | |
电脑/显示器 | 无,需另配 |
型 号: CX23-LCM20
货 号: N001782
分 类: 数码套机
简 介:
产品名称 | *光学仪器*显微成像系统 | |
产品型号 | CX23-LCM20 | |
物镜数量 | 4只 | |
物镜倍率 | 4倍、10倍、40倍、100倍 | |
目镜倍率 | 10倍 X 2只 | |
视野宽度 | FN=20mm | |
摄影通道 | 有,三目50/50分光 | |
摄像接口 | U-TV0.5XC | |
摄像系统 | OPLENIC LCM20 | |
像素量级 | 3600万像素超清 | |
显示设备 | 12” IPS LCD | |
照明系统 | 透射LED | |
灯泡寿命 | 3万小时 | |
荧光功能 | 无,可选配 | |
外接大屏 | 无,可选配 | |
HDMI外放 | 支持 | |
Wi-Fi投屏 | 支持 | |
采图App | iSmart DV | |
连接设备 | 手机、Pad、电视机 | |
支持系统 | ISO、Android |
型 号: CX23-LCM10
货 号: N001823
分 类: 数码套机
简 介:
产品名称 | *光学仪器*显微成像系统 | |
产品型号 | CX23-LCM10 | |
物镜数量 | 4只 | |
物镜倍率 | 4倍、10倍、40倍、100倍 | |
目镜倍率 | 10倍 X 2只 | |
视野宽度 | FN=20mm | |
摄影通道 | 有,三目50/50分光 | |
摄像接口 | U-TV0.5XC | |
摄像系统 | OPLENIC LCM10 | |
像素量级 | 1600万像素超清 | |
显示设备 | 7” IPS LCD | |
照明系统 | 透射LED | |
灯泡寿命 | 3万小时 | |
荧光功能 | 无,可选配 | |
外接大屏 | 无,可选配 | |
HDMI外放 | 支持 | |
Wi-Fi投屏 | 支持 | |
采图App | iSmart DV | |
连接设备 | 手机、Pad、电视机 | |
支持系统 | ISO、Android |
型 号: CX33-MF1200
货 号: N001747
分 类: 数码套机
简 介:
产品名称 | *光学仪器*显微成像系统 | |
配置编号 | CX33-MF1200 | |
物镜数量 | 4只 | |
物镜倍率 | 4倍、10倍、40倍、100倍 | |
目镜倍率 | 10倍 X 2只 | |
视野宽度 | FN=20mm | |
摄影通道 | 有,三目50/50分光 | |
接口倍率 | 0.5倍 | |
摄像系统 | OPLENIC MF1200 | |
像素量级 | 1200万像素超清 | |
采图软件 | 基础版 | |
照明系统 | 透射LED | |
灯泡寿命 | 3万小时 | |
荧光功能 | 无,可选配 | |
电脑/显示器 | 无,需另配 |
型 号: CX33-NB PLUS3
货 号: N001481
分 类: 数码套机
简 介:
产品名称 | *光学仪器*显微成像系统 | |
配置编号 | CX33-MF2000 | |
物镜数量 | 4只 | |
物镜倍率 | 4倍、10倍、40倍、100倍 | |
目镜倍率 | 10倍 X 2只 | |
视野宽度 | FN=20mm | |
摄影通道 | 有,三目50/50分光 | |
接口倍率 | 0.5倍 | |
摄像系统 | OPLENIC MF2000 | |
像素量级 | 2000万像素超清 | |
采图软件 | 基础版 | |
照明系统 | 透射LED | |
灯泡寿命 | 3万小时 | |
荧光功能 | 无,可选配 | |
电脑/显示器 | 无,需另配 |
型 号: CX33-LCM20
货 号: N001878
分 类: 数码套机
简 介:
产品名称 | *光学仪器*显微成像系统 | |
配置编号 | CX33-LCM20 | |
物镜数量 | 4只 | |
物镜倍率 | 4倍、10倍、40倍、100倍 | |
目镜倍率 | 10倍 X 2只 | |
视野宽度 | FN=20mm | |
摄影通道 | 有,三目50/50分光 | |
摄像接口 | U-TV0.5XC | |
摄像系统 | OPLENIC LCM20 | |
像素量级 | 3600万像素超清 | |
显示设备 | 12” IPS LCD | |
照明系统 | 透射LED | |
灯泡寿命 | 3万小时 | |
荧光功能 | 无,可选配 | |
外接大屏 | 无,可选配 | |
HDMI外放 | 支持 | |
Wi-Fi投屏 | 支持 | |
采图App | iSmart DV | |
连接设备 | 手机、Pad、电视机 | |
支持系统 | ISO、Android |
型 号: CX33-LCM10
货 号: N001877
分 类: 数码套机
简 介:
产品名称 | *光学仪器*显微成像系统 | |
配置编号 | CX33-LCM20 | |
物镜数量 | 4只 | |
物镜倍率 | 4倍、10倍、40倍、100倍 | |
目镜倍率 | 10倍 X 2只 | |
视野宽度 | FN=20mm | |
摄影通道 | 有,三目50/50分光 | |
摄像接口 | U-TV0.5XC | |
摄像系统 | OPLENIC LCM20 | |
像素量级 | 3600万像素超清 | |
显示设备 | 12” IPS LCD | |
照明系统 | 透射LED | |
灯泡寿命 | 3万小时 | |
荧光功能 | 无,可选配 | |
外接大屏 | 无,可选配 | |
HDMI外放 | 支持 | |
Wi-Fi投屏 | 支持 | |
采图App | iSmart DV | |
连接设备 | 手机、Pad、电视机 | |
支持系统 | ISO、Android |
型 号: DM500-MF1200
货 号: N001483
分 类: 数码套机
简 介:
产品名称 | *光学仪器*显微成像系统 | |
配置编号 | DM500-MF1200 | |
物镜数量 | 4只 | |
物镜倍率 | 4倍、10倍、20倍、40倍 | |
目镜倍率 | 10倍 X 2只 | |
视野宽度 | FN=20mm | |
摄影通道 | 有,三目50/50分光 | |
接口倍率 | 1.0倍 | |
摄像系统 | OPLENIC MF1200 | |
像素量级 | 1200万像素超清 | |
采图软件 | 基础版 | |
照明系统 | 透射LED | |
灯泡寿命 | 3万小时 | |
荧光功能 | 无,可选配 | |
电脑/显示器 | 无,需另配 |
型 号: DM500-MF2000
货 号: N001484
分 类: 数码套机
简 介:
产品名称 | *光学仪器*显微成像系统 | |
配置编号 | CX23-MF2000 | |
物镜数量 | 4只 | |
物镜倍率 | 4倍、10倍、20倍、40倍 | |
目镜倍率 | 10倍 X 2只 | |
视野宽度 | FN=20mm | |
摄影通道 | 有,三目50/50分光 | |
接口倍率 | 1.0倍 | |
摄像系统 | OPLENIC MF2000 | |
像素量级 | 2000万像素超清 | |
采图软件 | 基础版 | |
照明系统 | 透射LED | |
灯泡寿命 | 3万小时 | |
荧光功能 | 无,可选配 | |
电脑/显示器 | 无,需另配 |
型 号: DM500-LCM20
货 号: N001826
分 类: 数码套机
简 介:
产品名称 | *光学仪器*显微成像系统 | |
配置编号 | DM500-LCM20 | |
物镜数量 | 4只 | |
物镜倍率 | 4倍、10倍、20倍、40倍 | |
目镜倍率 | 10倍 X 2只 | |
视野宽度 | FN=20mm | |
摄影通道 | 有,三目50/50分光 | |
接口倍率 | 1.0倍 | |
摄像系统 | OPLENIC LCM20 | |
像素量级 | 3600万像素超清 | |
显示设备 | 12” IPS LCD | |
照明系统 | 透射LED | |
灯泡寿命 | 3万小时 | |
荧光功能 | 无,可选配 | |
外接大屏 | 无,可选配 | |
HDMI外放 | 支持 | |
Wi-Fi投屏 | 支持 | |
采图App | iSmart DV | |
连接设备 | 手机、Pad、电视机 | |
支持系统 | ISO、Android |
型 号: DM500-LCM10
货 号: N001825
分 类: 数码套机
简 介:
产品名称 | *光学仪器*显微成像系统 | |
配置编号 | DM500-LCM20 | |
物镜数量 | 4只 | |
物镜倍率 | 4倍、10倍、20倍、40倍 | |
目镜倍率 | 10倍 X 2只 | |
视野宽度 | FN=20mm | |
摄影通道 | 有,三目50/50分光 | |
接口倍率 | 1.0倍 | |
摄像系统 | OPLENIC LCM20 | |
像素量级 | 3600万像素超清 | |
显示设备 | 12” IPS LCD | |
照明系统 | 透射LED | |
灯泡寿命 | 3万小时 | |
荧光功能 | 无,可选配 | |
外接大屏 | 无,可选配 | |
HDMI外放 | 支持 | |
Wi-Fi投屏 | 支持 | |
采图App | iSmart DV | |
连接设备 | 手机、Pad、电视机 | |
支持系统 | ISO、Android |
型 号: Ci-LCM20
货 号: N000702
分 类: 数码套机
简 介:
产品名称 | *光学仪器*显微成像系统 | |
配置编号 | Ci-LCM20 | |
物镜数量 | 4只 | |
物镜倍率 | 4倍、10倍、20倍、40倍 | |
目镜倍率 | 10倍 X 2只 | |
视野宽度 | FN=22mm | |
摄影通道 | 有,三目0/100,50/50分光 | |
摄像接口 | C-0.55X DXM | |
摄像系统 | OPLENIC LCM20 | |
像素量级 | 3600万像素超清 | |
显示设备 | 12” IPS LCD | |
照明系统 | 透射LED | |
灯泡寿命 | 3万小时 | |
荧光功能 | 无,可选配 | |
外接大屏 | 无,可选配 | |
HDMI外放 | 支持 | |
Wi-Fi投屏 | 支持 | |
采图App | iSmart DV | |
连接设备 | 手机、Pad、电视机 | |
支持系统 | ISO、Android |
型 号: Ci-LCM10
货 号: N000701
分 类: 数码套机
简 介:
产品名称 | *光学仪器*显微成像系统 | |
配置编号 | Ci-LCM20 | |
物镜数量 | 4只 | |
物镜倍率 | 4倍、10倍、20倍、40倍 | |
目镜倍率 | 10倍 X 2只 | |
视野宽度 | FN=22mm | |
摄影通道 | 有,三目0/100,50/50分光 | |
摄像接口 | C-0.55X DXM | |
摄像系统 | OPLENIC LCM20 | |
像素量级 | 3600万像素超清 | |
显示设备 | 12” IPS LCD | |
照明系统 | 透射LED | |
灯泡寿命 | 3万小时 | |
荧光功能 | 无,可选配 | |
外接大屏 | 无,可选配 | |
HDMI外放 | 支持 | |
Wi-Fi投屏 | 支持 | |
采图App | iSmart DV | |
连接设备 | 手机、Pad、电视机 | |
支持系统 | ISO、Android |
型 号: SMZ745T-LCM20
货 号: N000708
分 类: 数码套机
简 介:
SMZ745T-LCM20是一款性价比超高的体视显微镜,可用于观测各类宏观标本,如植物根系、叶片、花卉、工件零件、土壤、鱼卵、颗粒、纸张、塑胶件、PCB、手机维修等。搭载3600万像素超高分辨率4K摄像头,可以实时观测拍摄镜下图像,广泛应用于生物实验室、工厂、流水线等。
型 号: SMZ745T-LCM10
货 号: N000707
分 类: 数码套机
简 介:
SMZ745T-LCM10是一款性价比超高的体视显微镜,可用于观测各类宏观标本,如植物根系、叶片、花卉、工件零件、土壤、鱼卵、颗粒、纸张、塑胶件、PCB、手机维修等。搭载1600万像素超高分辨率4K摄像头,可以实时观测拍摄镜下图像,广泛应用于生物实验室、工厂、流水线等。
型 号: CX43-D2000
货 号: N001737
分 类: 数码套机
简 介:
产品名称 | *光学仪器*显微成像系统 | |
配置编号 | CX43-MF2500 | |
物镜数量 | 4只 | |
物镜倍率 | 4倍、10倍、20倍、40倍 | |
目镜倍率 | 10倍 X 2只 | |
视野宽度 | FN=20mm | |
摄影通道 | 有,三目50/50分光 | |
接口倍率 | 0.5倍 | |
摄像系统 | OPLENIC MF2500 | |
像素量级 | 2500万像素超清 | |
采图软件 | 基础版 | |
照明系统 | 透射LED | |
灯泡寿命 | 3万小时 | |
荧光功能 | 无,可选配 | |
电脑/显示器 | 无,需另配 |
型 号: BX43-D2000
货 号: N001739
分 类: 数码套机
简 介:
产品名称 | *光学仪器*显微成像系统 | |
配置编号 | BX43-D2000 | |
物镜数量 | 4只 | |
物镜倍率 | 4倍、10倍、20倍、40倍 | |
目镜倍率 | 10倍 X 2只 | |
视野宽度 | FN=22mm | |
摄影通道 | 有,三目0/100,50/50,100/0分光 | |
接口倍率 | 0.5倍 | |
摄像系统 | OPLENIC D2000 | |
像素量级 | 2000万像素超清 | |
采图软件 | 基础版 | |
照明系统 | 透射LED | |
灯泡寿命 | 3万小时 | |
荧光功能 | 无,可选配 | |
电脑/显示器 | 无,需另配 |
型 号: LAB5-D2000
货 号: N001757
分 类: 数码套机
简 介:
产品名称 | *光学仪器*显微成像系统 | |
配置编号 | Lab5-MF2500 | |
物镜数量 | 4只 | |
物镜倍率 | 4倍、10倍、20倍、40倍 | |
目镜倍率 | 10倍 X 2只 | |
视野宽度 | FN=23mm | |
摄影通道 | 有,三目50/50分光 | |
接口倍率 | 1.0倍 | |
摄像系统 | OPLENIC MF2500 | |
像素量级 | 2500万像素超清 | |
采图软件 | 基础版 | |
照明系统 | 透射LED | |
灯泡寿命 | 3万小时 | |
荧光功能 | 无,可选配 | |
电脑/显示器 | 无,需另配 |
型 号: CX33-MDR
货 号: N001031
分 类: 电动显微镜
简 介:
CX3-MDR是一款性价比超高的全电动生物显微镜,适用于生物实验室、临床诊断、细菌、细胞观察、教学、动植物细胞观测等多种应用。包含可搭载5颗物镜的电动编码物镜转盘,标配4X、10X、40X,100X四支物镜,另有20X物镜和三色LED荧光模块可选。标配目镜:宽视野10X/20,科勒照明光源:长寿命LED,高精度电动载物台,电动Z轴,阿贝聚光镜。此配置搭载拥有700万像素高分辨率摄像头,可以快速实时观测和拍摄镜下图像,进行后期分析处理,通过多功能摇杆手柄控制器,可轻松的进行物镜切换,样品移动和对焦。另有USB接口可对接PC端进行程序化控制(可用于无菌室、无尘室、细胞房等远程可控制),另有多种高级功能软件可选配(需要额外费用):包含全景(全玻片)扫描拼图、活动目标追踪、轨迹记录、自动测量、分析、报表、报告等功能。广泛应用于各类有高通量采样分析需求的生物实验室、生物及制药工厂、医学教学、考试、会议会诊、远程电子阅片等场合。
分 类
-
(-)
Remove Pass Filters filter
显微镜
- (-) Remove Longpass Filters filter 数码套机
- (-) Remove Longpass Filters filter 正置(生物显微镜)
- (-) Remove Longpass Filters filter 倒置(生物显微镜)
- (-) Remove Longpass Filters filter 正置(金相显微镜)
- (-) Remove Longpass Filters filter 倒置(金相显微镜)
- (-) Remove Longpass Filters filter 单筒显微镜
- (-) Remove Longpass Filters filter 体视显微镜
- (-) Remove Longpass Filters filter 测量显微镜
- (-) Remove Longpass Filters filter 自由系统显微镜
- (-) Remove Longpass Filters filter 高光谱显微镜
-
(-)
Remove Pass Filters filter
显微镜配件
- (-) Remove Longpass Filters filter 95mm工业APO物镜
- (-) Remove Longpass Filters filter 45mm正置生物物镜
- (-) Remove Longpass Filters filter 45mm倒置生物物镜
- (-) Remove Longpass Filters filter 60mm工业物镜
- (-) Remove Longpass Filters filter 60mm工业物镜-BD
- (-) Remove Longpass Filters filter 60mm生物物镜
- (-) Remove Longpass Filters filter 45mm工业物镜-PLAN
- (-) Remove Longpass Filters filter 45mm工业物镜-NEO
- (-) Remove Longpass Filters filter 45mm工业物镜-BD
- (-) Remove Longpass Filters filter 物镜(奥林巴斯)
- (-) Remove Longpass Filters filter 物镜(尼康)
- (-) Remove Longpass Filters filter 物镜(徕卡)
- (-) Remove Longpass Filters filter 物镜(蔡司)
- (-) Remove Longpass Filters filter 目镜
- (-) Remove Longpass Filters filter 管镜
- (-) Remove Longpass Filters filter 激发块(奥林巴斯用)
- (-) Remove Longpass Filters filter 激发块(尼康用)
- (-) Remove Longpass Filters filter 激发块(徕卡用)
- (-) Remove Longpass Filters filter 激发块(蔡司用)
- (-) Remove Longpass Filters filter 激发块(定制)
- (-) Remove Longpass Filters filter 激发块空盒(无滤片)
- (-) Remove Longpass Filters filter 明场反射模块
- (-) Remove Longpass Filters filter 暗场反射模块
- (-) Remove Longpass Filters filter 辅助对焦模块
- (-) Remove Longpass Filters filter 观察筒(复式)
- (-) Remove Longpass Filters filter 观察筒(体视)
- (-) Remove Longpass Filters filter 落射照明器/反射光轴
- (-) Remove Longpass Filters filter 镜臂
- (-) Remove Longpass Filters filter 手动物镜转盘/砖塔
- (-) Remove Longpass Filters filter 电动物镜转盘/砖塔
- (-) Remove Longpass Filters filter 生物载物台(手动)
- (-) Remove Longpass Filters filter 工业载物台(手动)
- (-) Remove Longpass Filters filter 电动载物台
- (-) Remove Longpass Filters filter 驱动器/控制器
